La première manche de la coupe d’Auvergne 2018 s’est déroulée ce dimanche 4 mars sur notre piste.
Bravo à tous les pilotes.
Sur les 60 pilotes inscrits, 58 ont pris le départ de la course.
38 réussissent à passer les manches qualificatives et 25 d’entre eux rentrent en finale.
Sur les 8 finales, 11 pilotes montent sur le podium pour 4 victoires !!
A noter les 2 quadruplés en finale Minimes et Cadets !
Pilotes | Catégories | Résultats |
HOBENICHE Maxime | 01 - Prélicenciés | 5 |
BONCORI Joris | 01 - Prélicenciés | 6 |
VERGNAUD FROGET Gabin | 01 - Prélicenciés | 8 |
CALMES Maël | 02 - Poussins | 1 |
GENTES Mattéo | 02 - Poussins | 5 |
ALEX BALZARINI Teddy | 02 - Poussins | 6 |
PERRIN Ronan | 02 - Poussins | 8 |
POINTU Jules | 02 - Poussins | 7 en demi |
TRANCHET Paul | 02 - Poussins | 8 en demi |
VERDIER TOURRET Driss | 02 - Poussins | 8 en demi |
VERDES Bastien | 02 - Poussins | 6 en quart |
DUCHER Loïs | 02 - Poussins | 8 en quart |
VIDAL Maxence | 02 - Poussins | 5 en manche |
ZANIN Malo | 02 - Poussins | 5 en manche |
BATARD Lysandre | 02 - Poussins | 6 en manche |
CORMIER Nathan | 02 - Poussins | 6 en manche |
SAINT ANDRE Louis | 02 - Poussins | 6 en manche |
LICHTENAUER Théo | 03 - Cruisers | 3 |
HENRIOT Théo | 03 - Cruisers | 5 |
ALBARET Alexy | 03 - Cruisers | 6 |
VINCENT Olivier | 03 - Cruisers | 7 |
VERGNAUD David | 03 - Cruisers | 6 en manche |
HENRIOT Yanis | 04 - Pupilles | 3 |
DESHORS Nolan | 04 - Pupilles | 7 |
HILAIRE Yanis | 04 - Pupilles | 8 en demi |
PLANTIN BOURDAROT Naël | 04 - Pupilles | 6 en quart |
MOTOT Quentin | 04 - Pupilles | 8 en quart |
MARION Kylian | 04 - Pupilles | 5 en manche |
PINCHON NOIRFALISE Maël | 04 - Pupilles | 5 en manche |
VERGNAUD FROGET Bastien | 04 - Pupilles | 5 en manche |
VINCENT Timéo | 04 - Pupilles | 5 en manche |
MOMPLOT Joan | 05 - Benjamins | 2 |
ALBARET Quentin | 05 - Benjamins | 5 en quart |
BADAUD Victor | 05 - Benjamins | 5 en quart |
DUPARC Erwan | 05 - Benjamins | 6 en quart |
PLANTIN BOURDAROT Guilan | 05 - Benjamins | 6 en quart |
HENRIOT Léa | 05 - Benjamins | 5 en manche |
REBIBO Lucien | 05 - Benjamins | 5 en manche |
CHARBONNIER Rémi | 05 - Benjamins | 6 en manche |
BONNAFFOUS Camille | 05 - Benjamins | 7 en manche |
ALBARET Lenny | 06 - Minimes | 1 |
JARLIER Killian | 06 - Minimes | 2 |
SERVEL Lucas | 06 - Minimes | 3 |
LICHTENAUER Jules | 06 - Minimes | 4 |
PERRIN Maël | 06 - Minimes | 7 |
BAPT Jean | 06 - Minimes | 8 en demi |
THIALLIER Mathis | 06 - Minimes | 6 en manche |
VERGNAUD FROGET Ethan | 06 - Minimes | 6 en manche |
VINCENT Loane | 06 - Minimes | 6 en manche |
PESSOT Bastien | 07 - Cadets | 1 |
OLLEON Jules | 07 - Cadets | 2 |
FRANCON Morgann | 07 - Cadets | 3 |
SEBRIE Mathias | 07 - Cadets | 4 |
DUPARC Willis | 07 - Cadets | 7 |
BAPTISTA Guillaume | 07 - Cadets | 5 en manche |
SUTY Baptiste | 07 - Cadets | 6 en manche |
LICHTENAUER Théo | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 1 |
SUTY Julien | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 8 en manche |
Retrouvez-les :