Dimanche s’est déroulée la 2ème manche de la coupe d’Auvergne sur la piste de Lempdes.
Les 2 premières manches se sont déroulées sous le soleil avec beaucoup de vent le matin. Après la pause déjeuner, le vent a diminué pour laisser place à la grêle et la pluie.
La piste très roulante le matin était devenue humide et lourde.
Nos 46 pilotes ont bataillé pour sortir des manches qualificatives. 31 passent en phases finales.
16 accéderont à une finale. 4 montent sur le podium pour 2 victoires.
Bravo à tous pour leur participation, vous avez fièrement représenté votre club !!!
Pilotes | Catégories | Résultats |
BONCORI Joris | 01 - Prélicenciés | 7 |
HOBENICHE Maxime | 01 - Prélicenciés | M 5 |
VERGNAUD FROGET Gabin | 01 - Prélicenciés | M 6 |
CALMES Maël | 02 - Poussins | 1 |
ALEX BALZARINI Teddy | 02 - Poussins | 7 |
PERRIN Ronan | 02 - Poussins | 8 |
VERDES Bastien | 02 - Poussins | 1/2 7 |
GENTES Mattéo | 02 - Poussins | 1/4 5 |
TRANCHET Paul | 02 - Poussins | 1/4 6 |
VERDIER TOURRET Driss | 02 - Poussins | 1/4 7 |
POINTU Jules | 02 - Poussins | 1/4 8 |
CORMIER Nathan | 02 - Poussins | M 6 |
LICHTENAUER Théo | 03 - Cruisers | 1 |
HENRIOT Théo | 03 - Cruisers | 4 |
ALBARET Alexy | 03 - Cruisers | 7 |
VINCENT Olivier | 03 - Cruisers | M 5 |
VERGNAUD David | 03 - Cruisers | M 7 |
HENRIOT Yanis | 04 - Pupilles | 4 |
DESHORS Nolan | 04 - Pupilles | 1/2 7 |
VINCENT Timéo | 04 - Pupilles | 1/4 7 |
HILAIRE Yanis | 04 - Pupilles | 1/4 8 |
VERGNAUD FROGET Bastien | 04 - Pupilles | M 6 |
MOMPLOT Joan | 05 - Benjamins | 4 |
PLANTIN Mathis | 05 - Benjamins | 6 |
ALBARET Quentin | 05 - Benjamins | 1/2 5 |
DUPARC Erwan | 05 - Benjamins | 1/4 6 |
CHARBONNIER Rémi | 05 - Benjamins | M 5 |
HENRIOT Léa | 05 - Benjamins | M 5 |
ALBARET Lenny | 06 - Minimes | 2 |
JARLIER Killian | 06 - Minimes | 6 |
LICHTENAUER Jules | 06 - Minimes | 8 |
SERVEL Lucas | 06 - Minimes | 1/2 5 |
BAPT Jean | 06 - Minimes | 1/4 5 |
PERRIN Maël | 06 - Minimes | M 5 |
VINCENT Loane | 06 - Minimes | M 5 |
JALBERT Clément | 06 - Minimes | M 6 |
OLLEON Jean | 06 - Minimes | M 6 |
PESSOT Bastien | 07 - Cadets | 2 |
OLLEON Jules | 07 - Cadets | 4 |
SEBRIE Mathias | 07 - Cadets | 7 |
FRANCON Morgann | 07 - Cadets | 1/2 5 |
BAPTISTA Guillaume | 07 - Cadets | 1/2 6 |
SUTY Baptiste | 07 - Cadets | M 5 |
DUPARC Willis | 07 - Cadets | M 7 |
LICHTENAUER Théo | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | 1/2 7 |
SUTY Julien | 08 - Hommes/ Femmes 17 et + | M 7 |
Retrouvez-les :